Bist
9.724
%-0,42
Altın
2.973
%0,17
Dolar
35,20
%0,01
Euro
36,76
%0,04
8
Takım O Puan
1 Galatasaray 16 44
2 Fenerbahçe 16 36
3 Samsunspor 16 30
4 Göztepe 16 28
5 Eyüpspor 17 27
6 Beşiktaş 16 26
7 Başakşehir 15 22
8 Gaziantep FK 16 21
9 Antalyaspor 16 21
10 Konyaspor 16 20
11 Rizespor 16 20
12 Trabzonspor 16 19
13 Kasımpasa 15 19
14 Sivasspor 17 19
15 Alanyaspor 16 18
16 Kayserispor 16 15
17 Bodrumspor 16 14
18 Hatayspor 15 9
19 A.Demirspor 15 5
FOTO GALERİ
Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Siyasetin Kalbi Burada Atıyor